Paczki podłogi — wiele pokoi
Zsumuj ten sam produkt dla kilku pokoi i porównaj wspólne oraz osobne zaokrąglenia.
Zobacz każdy rząd, mijankę i wykorzystanie ścinków przed otwarciem paczek. Bezpłatnie, bez logowania.
Obejmuje docinki i całe panele z zaokrąglenia paczek.
| Rząd | Szerokość [mm] | Pierwszy fragment [mm] | Ostatni fragment [mm] | Elementy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 1220 | 200 | 4 |
| 2 | 190 | 426,67 | 993,33 | 4 |
| 3 | 190 | 853,33 | 566,67 | 4 |
| 4 | 190 | 1220 | 200 | 4 |
| 5 | 190 | 426,67 | 993,33 | 4 |
| 6 | 190 | 853,33 | 566,67 | 4 |
| 7 | 190 | 1220 | 200 | 4 |
| 8 | 190 | 426,67 | 993,33 | 4 |
| 9 | 190 | 853,33 | 566,67 | 4 |
| 10 | 190 | 1220 | 200 | 4 |
| 11 | 190 | 426,67 | 993,33 | 4 |
| 12 | 190 | 853,33 | 566,67 | 4 |
| 13 | 190 | 1220 | 200 | 4 |
| 14 | 190 | 426,67 | 993,33 | 4 |
| 15 | 190 | 853,33 | 566,67 | 4 |
| 16 | 190 | 1220 | 200 | 4 |
| 17 | 190 | 426,67 | 993,33 | 4 |
| 18 | 190 | 853,33 | 566,67 | 4 |
| 19 | 60 | 1220 | 200 | 4 |
| Element | Panel źródłowy | Rząd | Długość [mm] | Szerokość [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1220 | 190 |
| 2 | 2 | 1 | 1280 | 190 |
| 3 | 3 | 1 | 1280 | 190 |
| 4 | 4 | 1 | 200 | 190 |
| 5 | 4 | 2 | 426,67 | 190 |
| 6 | 5 | 2 | 1280 | 190 |
| 7 | 6 | 2 | 1280 | 190 |
| 8 | 7 | 2 | 993,33 | 190 |
| 9 | 8 | 3 | 853,33 | 190 |
| 10 | 9 | 3 | 1280 | 190 |
| 11 | 10 | 3 | 1280 | 190 |
| 12 | 11 | 3 | 566,67 | 190 |
| 13 | 12 | 4 | 1220 | 190 |
| 14 | 13 | 4 | 1280 | 190 |
| 15 | 14 | 4 | 1280 | 190 |
| 16 | 15 | 4 | 200 | 190 |
| 17 | 4 | 5 | 426,67 | 190 |
| 18 | 16 | 5 | 1280 | 190 |
| 19 | 17 | 5 | 1280 | 190 |
| 20 | 18 | 5 | 993,33 | 190 |
| 21 | 15 | 6 | 853,33 | 190 |
| 22 | 19 | 6 | 1280 | 190 |
| 23 | 20 | 6 | 1280 | 190 |
| 24 | 21 | 6 | 566,67 | 190 |
| 25 | 22 | 7 | 1220 | 190 |
| 26 | 23 | 7 | 1280 | 190 |
| 27 | 24 | 7 | 1280 | 190 |
| 28 | 25 | 7 | 200 | 190 |
| 29 | 11 | 8 | 426,67 | 190 |
| 30 | 26 | 8 | 1280 | 190 |
| 31 | 27 | 8 | 1280 | 190 |
| 32 | 28 | 8 | 993,33 | 190 |
| 33 | 25 | 9 | 853,33 | 190 |
| 34 | 29 | 9 | 1280 | 190 |
| 35 | 30 | 9 | 1280 | 190 |
| 36 | 31 | 9 | 566,67 | 190 |
| 37 | 32 | 10 | 1220 | 190 |
| 38 | 33 | 10 | 1280 | 190 |
| 39 | 34 | 10 | 1280 | 190 |
| 40 | 35 | 10 | 200 | 190 |
| 41 | 21 | 11 | 426,67 | 190 |
| 42 | 36 | 11 | 1280 | 190 |
| 43 | 37 | 11 | 1280 | 190 |
| 44 | 38 | 11 | 993,33 | 190 |
| 45 | 35 | 12 | 853,33 | 190 |
| 46 | 39 | 12 | 1280 | 190 |
| 47 | 40 | 12 | 1280 | 190 |
| 48 | 41 | 12 | 566,67 | 190 |
| 49 | 42 | 13 | 1220 | 190 |
| 50 | 43 | 13 | 1280 | 190 |
| 51 | 44 | 13 | 1280 | 190 |
| 52 | 45 | 13 | 200 | 190 |
| 53 | 31 | 14 | 426,67 | 190 |
| 54 | 46 | 14 | 1280 | 190 |
| 55 | 47 | 14 | 1280 | 190 |
| 56 | 48 | 14 | 993,33 | 190 |
| 57 | 45 | 15 | 853,33 | 190 |
| 58 | 49 | 15 | 1280 | 190 |
| 59 | 50 | 15 | 1280 | 190 |
| 60 | 51 | 15 | 566,67 | 190 |
| 61 | 52 | 16 | 1220 | 190 |
| 62 | 53 | 16 | 1280 | 190 |
| 63 | 54 | 16 | 1280 | 190 |
| 64 | 55 | 16 | 200 | 190 |
| 65 | 41 | 17 | 426,67 | 190 |
| 66 | 56 | 17 | 1280 | 190 |
| 67 | 57 | 17 | 1280 | 190 |
| 68 | 58 | 17 | 993,33 | 190 |
| 69 | 55 | 18 | 853,33 | 190 |
| 70 | 59 | 18 | 1280 | 190 |
| 71 | 60 | 18 | 1280 | 190 |
| 72 | 61 | 18 | 566,67 | 190 |
| 73 | 62 | 19 | 1220 | 60 |
| 74 | 63 | 19 | 1280 | 60 |
| 75 | 64 | 19 | 1280 | 60 |
| 76 | 65 | 19 | 200 | 60 |
Długość i szerokość użytkowa są pomniejszane o dylatację z obu stron. Paczki = zaokrąglona w górę liczba otwieranych paneli / sztuki w paczce. Ścinki są przypisane do paneli źródłowych.
Paczki: 9 szt. · Panele otwierane: 65 szt. · Koszt zakupu: 1341 zł. Dane i ceny możesz zmienić. To przykład, nie oferta sklepu.
Nie. Tworzy listę fragmentów i przypisuje je do konkretnych paneli źródłowych, a następnie zaokrągla zakup do paczek.
Nie. Minimalną długość oraz mijankę połączeń należy ustawić według instrukcji wybranego produktu.
Ten planer obejmuje jeden prostokąt. Poszczególne pomieszczenia można liczyć oddzielnie i zestawić zakup w kalkulatorze paczek.
Geometria, materiał i tolerancje powinny odpowiadać Twojemu projektowi. Założenia wyniku znajdziesz nad tabelami.