Zużycie fugi
Oblicz masę z geometrii siatki, głębokości spoiny i współczynnika zużycia produktu.
Porównaj układ prosty i mijankowy, wycentruj siatkę i zobacz wąskie paski. Bezpłatnie, bez logowania.
| Numer | Rząd | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Docinka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 587,5 | 590,5 | Tak |
| 2 | 1 | 600 | 590,5 | Tak |
| 3 | 1 | 600 | 590,5 | Tak |
| 4 | 1 | 600 | 590,5 | Tak |
| 5 | 1 | 600 | 590,5 | Tak |
| 6 | 1 | 587,5 | 590,5 | Tak |
| 7 | 2 | 587,5 | 600 | Tak |
| 8 | 2 | 600 | 600 | Nie |
| 9 | 2 | 600 | 600 | Nie |
| 10 | 2 | 600 | 600 | Nie |
| 11 | 2 | 600 | 600 | Nie |
| 12 | 2 | 587,5 | 600 | Tak |
| 13 | 3 | 587,5 | 600 | Tak |
| 14 | 3 | 600 | 600 | Nie |
| 15 | 3 | 600 | 600 | Nie |
| 16 | 3 | 600 | 600 | Nie |
| 17 | 3 | 600 | 600 | Nie |
| 18 | 3 | 587,5 | 600 | Tak |
| 19 | 4 | 587,5 | 590,5 | Tak |
| 20 | 4 | 600 | 590,5 | Tak |
| 21 | 4 | 600 | 590,5 | Tak |
| 22 | 4 | 600 | 590,5 | Tak |
| 23 | 4 | 600 | 590,5 | Tak |
| 24 | 4 | 587,5 | 590,5 | Tak |
Płytki tworzą siatkę z podanym odstępem. Liczymy przecięcia każdej płytki z prostokątem pomieszczenia. Każda pozycja pochodzi z osobnej sztuki: ścinki nie są ponownie używane.
Opakowania: 6 szt. · Płytki w układzie: 24 szt. · Do docięcia: 16 szt.. Dane i ceny możesz zmienić. To przykład, nie oferta sklepu.
Nie. Liczy układ i pełne opakowania. Dodatkowy zapas na uszkodzenia i późniejsze naprawy dobierz osobno.
Docinki przy ścianach i brak ponownego użycia ścinków zwiększają liczbę otwieranych sztuk.
Tak, dla prostokątnej powierzchni bez otworów. Długość i szerokość traktuj jako jej dwa wymiary.
Geometria, materiał i tolerancje powinny odpowiadać Twojemu projektowi. Założenia wyniku znajdziesz nad tabelami.